Highlights | |
---|---|
Produkttyp | Heimtrainer |
Display | Touch Button Computer |
Bluetooth | Nein |
Body Mass Index (BMI) | Nein |
Pulsmessung | Ja |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Verstellbarer Sattel | horizontal,vertikal,Neigbar |
Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Heimtrainer |
Display | Touch Button Computer |
Bluetooth | Nein |
Body Mass Index (BMI) | Nein |
Pulsmessung | Ja |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Verstellbarer Sattel | horizontal, vertikal, Neigbar |
Verstellbarer Lenker | Neigbar |
Bremssystem | Magent-Brems-System |
App-steuerbar | Nein |
Klappbar | Nein |
Besondere Merkmale | 8-stufige Widerstandsregulierung; Handpulssensoren im Lenker; Lenker/Sattel vertikal und horizontal verstellbar; Rutschhemmende Pedale; Transportrollen vorne. |
Transportrollen | Ja |
Basierend auf 3 Bewertungen
Tolles Rad mit einem Fehler
Das Produkt wäre so weit ok wenn nicht beim treten das linke Pedal knacken würde
Stabil.
Gute Konstruktion. Preis ist gut! Aufbau braucht seine Zeit.
Tolles Preis Leistungsverhältnis
Hervorragend geeignet für tägliches Aufbautraining