Highlights | |
---|---|
Produkttyp | Ergometer |
Display | beleuchtetes Display inkl. Halterung für Tablet/Smartphone. |
Anzahl Programme | 21 |
Programme | 10 vorgegebene Trainingsprogramme, 5 Benutzerprogramme und 1 manuelles Programm, 4 Herzfrequenzprogramme, 1 manuelles Programm, 1 drehzahlunabhängiges Watt-Programm. |
Bluetooth | Nein |
Pulsmessung | Ja |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Ergometer |
Display | beleuchtetes Display inkl. Halterung für Tablet/Smartphone. |
Anzahl Programme | 21 |
Programme | 10 vorgegebene Trainingsprogramme, 5 Benutzerprogramme und 1 manuelles Programm, 4 Herzfrequenzprogramme, 1 manuelles Programm, 1 drehzahlunabhängiges Watt-Programm. |
Bluetooth | Nein |
Pulsmessung | Ja |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Verstellbarer Sattel | horizontal, vertikal, Neigbar |
Verstellbarer Lenker | Neigbar |
Bremssystem | 24-stufige Motor- und computergesteuerte Widerstandseinstellung (Magnet-Brems-System) |
App-steuerbar | Nein |
DIN EN Klasse | Ergometer der Klasse HA / EN 957-1/5 mit hoher Anzeigengenauigkeit |
Klappbar | Nein |
Basierend auf 1 Bewertung
Super Gerät
Ein guter Ergometer. Top Preis/Leistungsverhältnis