Highlights | |
---|---|
Produkttyp | Heimtrainer |
Display | LCD-Display Display neigungsverstellbar. |
Bluetooth | Nein |
Body Mass Index (BMI) | Nein |
Pulsmessung | Ja |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Verstellbarer Sattel | horizontal,vertikal |
Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Heimtrainer |
Display | LCD-Display; Display neigungsverstellbar. |
Bluetooth | Nein |
Body Mass Index (BMI) | Nein |
Pulsmessung | Ja |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Verstellbarer Sattel | horizontal, vertikal |
Verstellbarer Lenker | Neigbar |
Bremssystem | Magnet-Brems-System |
App-steuerbar | Nein |
Klappbar | Nein |
Besondere Merkmale | Lenker neigungsverstellbar; besonders niedriger / tiefer Einstieg; Eingabe von persönlichen Grenzwerten wie Zeit, Entfernung, ca. Kalorienverbrauch und Pulsobergrenze; Überschreitung der Grenzwerte wird angezeigt. |
Transportrollen | Ja |
Basierend auf 4 Bewertungen
Display gewöhnungsbedürftig
Gegenüber dem Vorgängermodell ist die Funktionsweise/Menüführung des Displays etwas gewöhnungsbedürftig. Auch die gewünschte Geschwindigkeit ist leider nicht voreinstellbar.
Tolles Gerät
Das Gerät ist einfach zu bedienen, platzsparend und leise. Morgens direkt nach dem Aufstehen einige Kilometer geradelt, dann unter die Dusche. Meine Empfehlung!
Schönes Gerät
Wird von allen Familienmitgliedern gerne und viel benutzt.
Für anfänger gut geeignet
Benutzen das Rad täglich auch für klein gewachsende meine tochter 145cm kann es auch Problemlos nutzen und für leute bis 2 meter auch nutzbar.