Versandkosten geschenkt**
Highlights | |
---|---|
Produkttyp | Laufband |
Display | Blue Backlit LCD-Display |
Anzahl Programme | 32 |
Bluetooth | Nein |
Body Mass Index (BMI) | Nein |
Pulsmessung | Ja |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Laufband |
Display | Blue Backlit LCD-Display |
Anzahl Programme | 32 |
Bluetooth | Nein |
Body Mass Index (BMI) | Nein |
Pulsmessung | Ja |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Verstellbarer Sattel | Nein |
Verstellbarer Lenker | Nein |
Anschlüsse | Audioanschluss und Lautsprecher für z. B. MP3-Player |
App-steuerbar | Nein |
Klappbar | Ja |
Besondere Merkmale | Empfänger für drahtlosen Pulsmessgurt im Computer enthalten; 24 vorgegebene Trainingsprogramme, 3 individuelle Programme, 3 Herzfrequenzprogramme, 1 manuelles Programm, 1 Körperfettprogramm; Schwingungsgedämpfte Lauffläche; Große Lauffläche mit 50 cm Breite x 141 cm Länge; 4 Transportrollen. |
Basierend auf 4 Bewertungen.
Hinweise und Regeln für unsere Bewertungsfunktion
Sehr stabil und große Lauffläche
Zum Lauftraining bestens geeignet....viele Extras und eine einfache Bedienung
Gutes Gerät
Seit der Beschaffung täglich mehrfach in Gebrauch. Bisher sehr zufrieden.
Erster Eindruck: Top
In den ersten Wochen macht das Gerät bisher einen sehr guten Eindruck. Gute Verarbeitung, problemlose Funktion. Dem Preis mehr als angemessen
Zufrieden nach den erste Kilometern
Ich habe die ersten Läufe und Testkilometer absolviert und bin bisher zufrieden. Meine bisherigen Lauferfahrungen mit Laufbändern sind mit Profigeräten aus Fitnessstudios und Hotelanlagen, aber auch d...
Wie können wir Ihnen helfen?