Highlights | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 68.58 cm / 27 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildverhältnis | 16:9 |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Anschlüsse | 1x VGA (D-Sub), 1x HDMI, 1x 3.5 mm Klinke |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
Integrierte Lautsprecher | Nein |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Monitor |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68.58 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27 Zoll |
Bild | |
---|---|
Bildqualität | Full-HD |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Auflösung | Full-HD 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildverhältnis | 16:9 |
LED Hintergrundbeleuchtung | Nein |
Reaktionszeit | 5 ms |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Basierend auf 2 Bewertungen
Herr
Der Monitor ist bei der Benutzung zufriedenstellend. Wenn man ihn aber genau wegen der 3.5 mm Klinke kauft, ist man ganz schnell enttäuscht.
Herr
Hey, an sich super Monitor, allerdings seitens von Saturn steht in der Beschreibung, dass der Monitor einen 3.5mm Klinker hat, welches in der Beschreibung steht. Geht leider zurück