Highlights | |
---|---|
Besondere Merkmale | Autor: Inge Baumeister, Yvonne Reichersdorfer, Seitenanzahl: 6, Buchbindung: folienkaschiert |
Hersteller | Bildner Verlag GmbH |
Produkttyp | Buch |
Titel | Excel 2016 - Formeln und Funktionen |
Genre | Sachbuch |
Altersfreigabe (USK) | Nicht erforderlich |
Sprache | Deutsch |
Merkmale | |
---|---|
Hersteller | Bildner Verlag GmbH |
Produkttyp | Buch |
Titel | Excel 2016 - Formeln und Funktionen |
Genre | Sachbuch |
Altersfreigabe (USK) | Nicht erforderlich |
Sprache | Deutsch |
Besondere Merkmale | Autor: Inge Baumeister, Yvonne Reichersdorfer, Seitenanzahl: 6, Buchbindung: folienkaschiert |
EAN | 9783832802226 |
Es gibt noch keine Bewertungen für dieses Produkt