Highlights | |
---|---|
Produkttyp | Laufband |
Display | LCD-Display |
Anzeige von | Zeit, Strecke, Steigung, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz |
Anzahl Programme | 8 |
Programme | Manuell, 5.000 Schritte, Hügellauf, Berglauf, Gewichtsreduzierung, Intervall, HRC Geschwindigkeit, Benutzer |
Beanspruchte Muskelgruppen | Beine |
Bluetooth | Nein |
Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Laufband |
Display | LCD-Display |
Anzeige von | Zeit, Strecke, Steigung, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz |
Anzahl Programme | 8 |
Programme | Manuell, 5.000 Schritte, Hügellauf, Berglauf, Gewichtsreduzierung, Intervall, HRC Geschwindigkeit, Benutzer |
Beanspruchte Muskelgruppen | Beine |
Bluetooth | Nein |
Body Mass Index (BMI) | Nein |
Pulsmessung | Ja |
Speicherbare Trainingskonfiguration | 0 |
Max. Benutzergewicht | 115 kg |
Konfiguration von | Steigung, Geschwindigkeit |
Eingangsspannung | 220 Volt |
Es gibt noch keine Bewertungen für dieses Produkt