Highlights | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 39.6 cm / 15.6 Zoll |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Prozessor | Intel® Core™ i5-9300H Prozessor (bis zu 4,10 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 8 MB Intel® Cache) |
Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
Festplatte 1 | HDD , 1 TB , 7200 U/Min. , SATA 1.5 Gbps |
Festplatte 2 | SSD , 256 GB |
Grafikkarte | GeForce® GTX 1660 Ti |
Grafikspeicher dediziert | 6 GB |
Anschlüsse | 1x Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss, 2x USB Sleep-and-Charge, 1x USB 3.1 (3.1 Gen 2) Typ-C, 1x HDMI, 3x USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A, 1x RJ-45 |
Akku-Laufzeit | k.A. |
Gewicht (laut Hersteller) | 2.28 kg |
WLAN (Standards) | 802.11 ac |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmtyp | IPS |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Taktfrequenz mit Turbo | 4.1 GHz |
Display | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touchscreen | Nein |
Bildschirmdiagonale (cm) | 39.6 cm |
Basierend auf 1 Bewertung
Tolles Funktionsdesign
Privat, Office, E-Mail, Surfen, private Bürodokumentation, Cloudspeicherung