Highlights | |
---|---|
Türanschlag | wechselbar, vom Techniker |
0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
No Frost-System | Ja |
Nutzinhalte der Kühlfächer | 234 l |
Nutzinhalte der Gefrierfächer | 107 l |
Schnellgefrierfunktion | Ja |
Temperaturregulierung | elektronisch |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
Lagerzeit bei Störung | 16 Std. |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Nutzinhalt gesamt | 341 l |
Lagerzeit bei Störung | 16 h |
Kühlteil | |
---|---|
Steuerung | elektronisch |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Basierend auf 1 Bewertung
Geiler Kühlschrank, keiner Preis
Wir waren auf der Suche nach einem neuen Kühlschrank. Dabei sind wir dann auf diesen Kühlschrank von LG gestoßen. Der Preis war sehr attraktiv und das WLAN ist sehr einfach zu bedienen Punkt auch schö...