Highlights | |
---|---|
Türanschlag | wechselbar |
0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
No Frost-System | Ja |
Nutzinhalte der Kühlfächer | 273 l |
Nutzinhalte der Gefrierfächer | 112 l |
Schnellgefrierfunktion | Ja |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
Lagerzeit bei Störung | 18 Std. |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Kältemittel | R600a |
Nutzinhalt gesamt | 385 l |
Lagerzeit bei Störung | 18 h |
Kühlteil | |
---|---|
Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
Anzahl Türfächer | 4 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Basierend auf 1 Bewertung
Gerfrierkombie
sehr gutet Gefrierkombi Preis leistung gut. viel stauraum Modenes desein für wenig geld. Durchschnittlier verbrauch.