KINGSTON
Art.-Nr. 171241925
KINGSTON KCP316NS8/4 DDR3-4 DIMMP/N 1600/PC3 12800 Arbeitsspeicher 4 GB DDR3
KINGSTON
Art.-Nr. 171241925
Lieferung nach Hause
Lieferung ab 01.07.2026
+ 0,– €
Großzügig sollte man nicht nur gegenüber seinen Mitmenschen sein, sondern auch beim Arbeitsspeicher-Kauf. Denn ein Arbeitsspeicher ist das zentrale Speichermedium für alle Prozesse im Rechner und beeinflusst entscheidend, ob die Word-Datei rasch und ohne Zeitverzug öffnet. Ein Arbeitsspeicher ist darum nicht nur irgendein technischer Bestandteil des Rechners, sondern ein großer Garant für Komfort! Gut, dass es hochwertige Module wie das KINGSTON KCP316NS8/4 gibt.
Der Arbeitsspeicher ist mit 4 GB Speicherkapazität ausgestattet. Ideal zum unkomplizierten und komfortablen Nachrüsten eines bestehenden Systems! Die Speicherkapazität ist hier in einem Modul verbaut worden – für diejenigen Systeme, die nur noch wenig Slots für Arbeitsspeicher zur Verfügung haben, ist das natürlich optimal. Beim Arbeitsspeicher-Typen handelt es sich um die verlässliche und schnelle DDR3-Architektur. Diese steht für eine moderne und ausgereifte Halbleitertechnik. Zuverlässig und schnell läuft der Arbeitsspeicher auch dank U-DIMM-Speichertechnologie. Die spezifische Speicherarchitektur ist ebenfalls im DIMM-Format gestaltet. Von großer Bedeutung bei Arbeitsspeichern ist auch die Taktfrequenz, die hier 1.600 Megahertz beträgt. Direkt zur Angabe der Taktfrequenz gesellt sich – mit einem Wert von 11 – die ebenso bedeutsame Angabe der Latenzzeit die die Zeitverzögerung zwischen Eingabe und Ausführung des Befehls bezeichnet. Für den wahren Technikinsider ist zuletzt auch die CAS Speicherlatenz von Interesse. Bei dem Arbeitsspeicherpaket wird diese mit CL 11 angegeben. Damit sind die technischen Details geklärt!
Wenn es mal wieder stärker ruckelt, dann zeigt man zu Recht mit dem Finger auf die Hardware im Rechner. Balsam für gestresste Rechner-Innenleben ist da ein unkompliziertes und gleichzeitig effizientes wie kostengünstiges Arbeitsspeicherpaket. Einfacher geht eine Leistungssteigerung nicht!
Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Arbeitsspeicher |
Reihe | System Specific Memory |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR3 |
Speichertechnologie | UDIMM (Unbuffered DIMM) |
Anzahl PINs | 240 |
Taktfrequenz | 1600 MHz |
Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
Datenrate | 1600 MT/s |
Latenzzeit | 11 |
Spannung | 1.35 Volt |
CAS Latency (CL) | 11 |
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) | 11 |
RAS-Precharge-Time (tRP) | 11 |
Speicher Architektur | DIMM |
Anzahl der Ränge | 1 |
Kompatibilität | Acer: Aspire AT7 Series AT7-xxx, Veriton E430G; Dell: Optiplex 790 MT/DT/SFF, Optiplex 790 USFF, Precision Workstation T1650, Precision Workstation T3600; HP/Compaq: 100 Desktop 100-002LA, 100 Desktop 100-005EA, 100 Desktop 100-010EA, 100 Desktop 100-015EA, 100 Desktop 100-410nl, 100 Desktop 100-503d, 110 Desktop 110-000a, 110 Desktop 110-014, Business Desktop 6200 Pro (SFF/MT), Compaq Pro 4300 SFF, Compaq Pro 6300 MT/SFF, CQ Desktop CQ1000CS, CQ Desktop CQ1020FR, CQ Desktop CQ1050DE, CQ Desktop CQ1050FR, CQ Desktop CQ1050SC, CQ Desktop CQ1058HK, CQ Desktop CQ1070L, CQ Desktop CQ1080D, CQ Desktop CQ1090L, CQ Desktop CQ1110LA, CQ Desktop CQ1130L, CQ Desktop CQ1150AN, CQ Desktop CQ1151AN, CQ Desktop CQ2010, CQ Desktop CQ2013, CQ Desktop CQ2014, CQ Desktop CQ2024, CQ Desktop CQ2025, CQ Desktop CQ2701, CQ Desktop CQ2713W, CQ Desktop CQ2722LA, CQ Desktop CQ2723W, CQ Desktop CQ2730LA, CQ Desktop CQ2732LA, CQ Desktop CQ2900EC, CQ Desktop CQ2900EF, CQ Desktop CQ2900EG, CQ Desktop CQ2900EL, CQ Desktop CQ2900EP, CQ Desktop CQ2900EQ, CQ Desktop CQ2900ES, CQ Desktop CQ2900EU, CQ Desktop CQ2900EV, CQ Desktop CQ2902LA, CQ Desktop CQ2906ES, CQ Desktop CQ2951LA, CQ Desktop CQ2953LA, CQ Desktop CQ2954LA, Elite 8200 SFF/MT/CMT Desktop, Elite Desktop 8300 SFF/CM, Elite Desktop 8300e SFF, ENVY Desktop h8-1400z (CTO), ENVY Desktop h8-1401es, ENVY Desktop h8-1414, ENVY Desktop h8-1420z (CTO), ENVY Desktop h8-1423, ENVY Desktop h8-1425a, ENVY Desktop h8-1438l, ENVY Desktop h8-1445, ENVY Desktop h8-1450, Pavilion HPE h8-1230, Pavilion HPE h8-1234, Pavilion HPE h8-1239, Pavilion HPE h8-1240, Pavilion HPE h8-1300z, Pavilion p2-1013w, Pavilion p2-1033w, Pavilion p2-1049, Pavilion p2-1102, Pavilion p2-1105, Pavilion p2-1106, Pavilion p2-1107, Pavilion p2-1113w, Pavilion p2-1117c, Pavilion p2-1119, Pavilion p2-1120, Pavilion p2-1122, Pavilion p2-1123c, Pavilion p2-1123w, Pavilion p2-1124, Pavilion p2-1127c, Pavilion p2-1134, Pavilion p2-1140, Pavilion p2-1145, Pavilion p2-1146, Pavilion p2-1150l, Pavilion p2-12xxx, Pavilion p2-1300l, Pavilion p2-1308hk, Pavilion p2-1310l, Pavilion p2-1311, Pavilion p2-1312l, Pavilion p2-1313l, Pavilion p2-1314l, Pavilion p2-1320a, Pavilion p2-1320jp, Pavilion p2-1321, Pavilion p2-1321a, Pavilion p2-1321l, Pavilion p2-1322, Pavilion p2-1322a, Pavilion p2-1323a, Pavilion p2-1331il, Pavilion p2-1332ix, Pavilion p2-1333in, Pavilion p2-1334, Pavilion p2-1334in, Pavilion p2-1336il, Pavilion p2-1340jp, Pavilion p2-1350d, Pavilion p2-1350l, Pavilion p2-1374, Pavilion p2-1394, Pavilion p2-1411, Pavilion p2-1421l, Pavilion p6-2105la, Pavilion p6-2109la, Pavilion p6-2160la, Pavilion p6-2300ec, Pavilion p6-2300el, Pavilion p6-2300se, Pavilion p6-2300sj, Pavilion p6-2301ec, Pavilion p6-2301es, Pavilion p6-2301se, Pavilion p6-2301sh, Pavilion p6-2301sx, Pavilion p6-2302ea, Pavilion p6-2302el, Pavilion p6-2302ep, Pavilion p6-2302es, Pavilion p6-2302et, Pavilion p6-2302la, Pavilion p6-2302se, Pavilion p6-2302sh, Pavilion p6-2303ec, Pavilion p6-2303ep, Pavilion p6-2303es, Pavilion p6-2303et, Pavilion p6-2304el, Pavilion p6-2304es, Pavilion p6-2304et, Pavilion p6-2304sh, Pavilion p6-2305eb, Pavilion p6-2305el, Pavilion p6-2305es, Pavilion p6-2305et, Pavilion p6-2306ep, Pavilion p6-2306es, Pavilion p6-2307a, Pavilion p6-2307eb, Pavilion p6-2307es, Pavilion p6-2308eb, Pavilion p6-2308es, Pavilion p6-2310ek, Pavilion p6-2310er, Pavilion p6-2310ew, Pavilion p6-2310ez, Pavilion p6-2310jp, Pavilion p6-2312el, Pavilion p6-2312en, Pavilion p6-2312er, Pavilion p6-2313en, Pavilion p6-2314d, Pavilion p6-2314er, Pavilion p6-2314l, Pavilion p6-2315eb, Pavilion p6-2315ef, Pavilion p6-2315el, Pavilion p6-2315l, Pavilion p6-2316en, Pavilion p6-2316l, Pavilion p6-2318eb, Pavilion p6-2318el, Pavilion p6-2320ed, Pavilion p6-2320ef, Pavilion p6-2320eg, Pavilion p6-2320ez, Pavilion p6-2321eg, Pavilion p6-2322ef, Pavilion p6-2322eg, Pavilion p6-2322es, Pavilion p6-2323ef, Pavilion p6-2324el, Pavilion p6-2325ef, Pavilion p6-2325el, Pavilion p6-2326el, Pavilion p6-2326s, Pavilion p6-2330ed, Pavilion p6-2330ef, Pavilion p6-2330eg, Pavilion p6-2330jp, Pavilion p6-2333ef, Pavilion p6-2335d, Pavilion p6-2337ef, Pavilion p6-2338d, Pavilion p6-2340ea, Pavilion p6-2340eg, Pavilion p6-2340ez, Pavilion p6-2340kr, Pavilion p6-2341eg, Pavilion p6-2341l, Pavilion p6-2342l, Pavilion p6-2343l, Pavilion p6-2346eg, Pavilion p6-2347eg, Pavilion p6-2350ed, Pavilion p6-2350ef, Pavilion p6-2350eg, Pavilion p6-2350eo, Pavilion p6-2350er, Pavilion p6-2350jp, Pavilion p6-2350kr, Pavilion p6-2350la, Pavilion p6-2352ef, Pavilion p6-2353er, Pavilion p6-2354er, Pavilion p6-2355eo, Pavilion p6-2355ez, Pavilion p6-2356er, Pavilion p6-2360eg, Pavilion p6-2360eo, Pavilion p6-2364ea, Pavilion p6-2364eg, Pavilion p6-2365eg, Pavilion p6-2367eg, Pavilion p6-2369eg, Pavilion p6-2370ea, Pavilion p6-2370ef, Pavilion p6-2370eg, Pavilion p6-2370jp, Pavilion p6-2370kr, Pavilion p6-2371ea, Pavilion p6-2371ef, Pavilion p6-2375eo, Pavilion p6-2378ef, Pavilion p6-2379ef, Pavilion p6-2380ea, Pavilion p6-2380ef, Pavilion p6-2387ea, Pavilion p6-2390, Pavilion p6-2390ef, Pavilion p6-2392ef, Pavilion p6-2393ef, Pavilion p6-2394ef, Pavilion p6-2394eg, Pavilion p6-2397eg, Pavilion p6-2408el, Pavilion p6-2408es, Pavilion p6-2419, Pavilion p6-2420l, Pavilion p6-2480ea, Pavilion Slimline s5-1414, Pavilion Slimline s5-1450d, Pavilion Slimline s5-1540, Pavilion Slimline s5-1554, Phoenix Desktop ENVY h9-1300t (CTO), Phoenix Desktop ENVY h9-1315t (CTO), Phoenix Desktop ENVY h9-1320t (CTO), Phoenix Desktop ENVY h9-1330, Phoenix Desktop ENVY h9-1335, Phoenix Desktop ENVY h9-1340t (CTO), Phoenix Desktop ENVY h9-1350, Phoenix Desktop ENVY h9-1351, Phoenix Desktop ENVY h9-1355, Phoenix Desktop ENVY h9-1386, Phoenix Desktop ENVY h9-1387, Phoenix Desktop ENVY h9-1390d, Phoenix Desktop ENVY h9-1421d, Phoenix Desktop Pavilion HPE h9-1120t (CTO), Phoenix Desktop Pavilion HPE h9-1210t (CTO), Phoenix Desktop Pavilion HPE h9-1260ez (CTO), Phoenix Desktop Pavilion HPE h9se Series, Point of Sale (POS) System rp5800, Presario CQ5806LA, Presario CQ5810, Presario CQ5814. |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 85 °C |
Breite | 133.35 mm |
Höhe | 30 mm |
Tiefe | 1.1 mm |
Gewicht | 22 g |
Besondere Merkmale | ECC:Nein |
Modulanzahl | 1 |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 43 mm / 93 mm / 5 mm |
Farbe (laut Hersteller) | Grün |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN0740617253689 |
| ProdukttypArbeitsspeicher |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerKingston Technology International Ltd |
| KontaktpersonKingston Technology Deutschland GmbH |
| Websitewww.kingston.com |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseStratus House |
| StadtDublin |
| LandIrland |