IMOSHION
Art.-Nr. 148164487
IMOSHION Power Delivery & Quick Charge MagSafe Powerbank 10000 mAh Rosa
Leider keine Lieferung möglich
Dieser Artikel ist bald wieder verfügbar
Mit Klick auf „Benachrichtige mich“ stimmst du zu, per E-Mail und Push-Mitteilung in der App (sofern aktiviert) benachrichtigt zu werden, sobald dieses Produkt wieder verfügbar ist. Du kannst die Benachrichtigung jederzeit u.a. durch erneuten Klick auf diesen Button deaktivieren. Das Produkt wird zudem deiner Wunschliste hinzugefügt. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzhinweisen.
Suchst du eine magnetische Powerbank, die dein Gerät superschnell auflädt? Dann ist die MagSafe Powerbank von imoshion genau das Richtige für dich! Die Powerbank verfügt über einen eingebauten Magneten, mit dem du sie leicht an deinem Handy befestigen kannst. Außerdem lässt sich die MagSafe Powerbank auch als normale kabellose und kabelgebundene Powerbank verwenden. Der USB-C-Anschluss und das kabellose Ladepad unterstützen Power Delivery, und der USB-A-Anschluss Quick Charge, sodass dein Gerät im Handumdrehen geladen wird. Mit einer Kapazität von 10.000 mAh kann die Powerbank dein Smartphone 1 bis 2 Mal aufladen. Die praktische LED-Anzeige zeigt den verbleibenden Ladezustand der Powerbank an. Ein USB-C-Kabel zum Aufladen der Powerbank ist ebenfalls enthalten.
Um die Powerbank schnell aufzuladen, empfehlen wir ein Ladegerät/Adapter und Kabel, die Quick Charge oder Power Delivery unterstützen. Ein Ladegerät/Adapter wird nicht mitgeliefert.
Kompatibel mit MagSafe
MagSafe ist eine Apple-Technologie, mit der Zubehör magnetisch an dein iPhone 12 oder neuer gekoppelt wird. Dieses Produkt unterstützt MagSafe. Das bedeutet, dass MagSafe-Produkte immer perfekt an dein iPhone passen. Dadurch lässt sich die Powerbank leicht und sicher an deinem iPhone befestigen. MagSafe ist für iPhone 12 und neuer geeignet.
Kabelloses und kabelgebundenes Laden
Die Powerbank von imoshion bietet mehrere Lademöglichkeiten, falls dein Telefon keine MagSafe-Technologie unterstützt. Dank der Qi-Technologie kann die Powerbank auch als kabelloses Ladegerät verwendet werden, sofern dein Gerät dies unterstützt. Zudem dient die Powerbank dank der USB-Anschlüsse auch als normale Powerbank. Mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel kannst du dein Smartphone einfach kabelgebunden laden, sodass die Powerbank für die meisten Telefone geeignet ist.
Schnell und effizient
Die Powerbank hat zwei Anschlüsse: einen USB-A-Anschluss zum Laden von Geräten und einen USB-C-Anschluss, der sowohl für das Laden von Geräten als auch der Powerbank geeignet ist. Zusätzlich gibt es ein kabelloses Ladepad für Smartphones, die MagSafe- oder Qi-Laden unterstützen. Der USB-A-Anschluss verfügt über Quick Charge und der USB-C-Anschluss sowie das kabellose Ladepad über Power Delivery-Technologie für schnelleres Laden.
Drei Geräte gleichzeitig laden
Die Powerbank verfügt über einen USB-A-, einen USB-C- und einen kabellosen Ausgang, sodass du problemlos drei Geräte gleichzeitig laden kannst. Außerdem zeigt die praktische LED-Anzeige die verbleibende Energie der Powerbank an. Ein passendes USB-C-Kabel zum Aufladen der Powerbank ist ebenfalls enthalten.
Lade dein Smartphone durchschnittlich 1 bis 2 Mal auf
Der USB-C-Ladeanschluss hat eine Leistung von 20 Watt (Power Delivery), der USB-A-Anschluss von 22,5 Watt (Quick Charge) und das kabellose Ladepad von 15 Watt. Zudem hat die Powerbank eine Kapazität von 10.000 mAh, was sie geeignet macht, ein Smartphone durchschnittlich 1 bis 2 Mal aufzuladen. Ideal für unterwegs, auf Festivals oder Tagesausflüge.
Powerbank aufladen
Die Powerbank verfügt über einen USB-C-Eingang zum Aufladen. Die USB-C-Buchse unterstützt Power Delivery, sodass die Powerbank in etwa 3 Stunden vollständig aufgeladen ist. Um die Powerbank schnell aufzuladen, empfehlen wir ein Ladegerät und Kabel, die Quick Charge oder Power Delivery unterstützen.
Kompakte Größe
Mit einer Größe von 9,7 x 6,9 x 2,1 cm und einem Gewicht von 230 g ist die Powerbank leicht in deiner Hüfttasche, Handtasche oder Jackentasche zu transportieren. Perfekt für einen Tagesausflug oder ein Festival.
Für das Flugzeug geeignet
Die Powerbank hat eine Kapazität von 10.000 mAh und ist daher für den Transport im Flugzeug geeignet. Es dürfen maximal zwei Powerbanks im Flugzeug mitgeführt werden, die zusammen eine Kapazität von 27.000 mAh (100Wh) nicht überschreiten dürfen. Beachte, dass Powerbanks nur im Handgepäck transportiert werden dürfen.
Warum die imoshion MagSafe Powerbank 10.000 mAh?
- • Leicht magnetisch dank MagSafe-Technologie befestigen
- • Auch als kabellose und kabelgebundene Powerbank verwendbar
- • Kapazität von 10.000 mAh
- • Lädt dein Smartphone 1 bis 2 Mal auf
- • Geeignet für das gleichzeitige Laden von drei Geräten
- • Ausgang USB-A: 22,5 Watt Quick Charge 3.0
- • Ausgang USB-C: 20 Watt Power Delivery
- • Ausgang kabellos: 15 Watt
- • Die LED-Anzeige zeigt den Ladezustand der Powerbank an
- • USB-C-Kabel zum Aufladen der Powerbank im Lieferumfang enthalten
- • Kompakte Größe von 9,7 x 6,9 x 2,1 cm
- • Gewicht von 230 g
- • Für das Flugzeug geeignet
- • Inklusive 1 Jahr Garantie
Suchst du eine magnetische Powerbank, die dein Smartphone superschnell auflädt? Dann entscheide dich für die MagSafe Powerbank von imoshion!
Tipp: Schalte die Powerbank ein, indem du einmal die Ein-/Aus-Taste drückst, und schalte die MagSafe-Powerbank aus, indem du zweimal die Ein-/Aus-Taste hintereinander drückst und einige Sekunden wartest.
Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Powerbank |
Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Polymer |
Chemische Zusammensetzung | LiPo |
Passend für | Actioncam / Kamera / Kabelloser In-Ear-Kopfhörer / E-Reader / Smartphone / Tablet / Kabellose Ohrhörer |
Passend für Hersteller | Universal |
Passend für Modell | Alcatel 3L, iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone XR, iPhone X, iPhone SE (2022), iPhone SE (2020), iPhone SE (2016), iPhone Air, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5 / 5s, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPad Pro 9.7 (2016), iPad Pro 13 (2024) M4, iPad Pro 12.9 (2022), iPad Pro 12.9 (2021), iPad Pro 12.9 (2020), iPad Pro 12.9 (2018), iPad Pro 12.9 (2017), iPad Pro 12.9 (2015), iPad Pro 11 (2024) M4, iPad Pro 11 (2022), iPad Pro 11 (2021), iPad Pro 11 (2020), iPad Pro 11 (2018), iPad Pro 10.5 (2017), iPad Mini 7 (2024), iPad Mini 6 (2021), iPad Mini 5 (2019), iPad Mini 4 (2015), iPad Mini 3 (2014), iPad Mini 2 (2013), iPad Mini 1 (2012), iPad Air 5 (2022), iPad Air 4 (2020), iPad Air 2 (2014), iPad Air 13 inch (2025) M3, iPad Air 13 inch (2024) M2, iPad Air 11 inch (2025) M3, iPad Air 11 inch (2024) M2, iPad Air 10.5 (2019), iPad Air 1 (2013), iPad 9 (2021) 10.2 inch, iPad 8 (2020) 10.2 inch, iPad 7 (2019) 10.2 inch, iPad 6 (2018) 9.7 inch, iPad 5 (2017) 9.7 inch, iPad 4 (2012) 9.7 inch, iPad 3 (2012) 9.7 inch, iPad 2 (2011) 9.7 inch, iPad 11 (2025) 11 inch, iPad 10 (2022) 10.9 inch, Motorola moto G75 5G, Motorola ThinkPhone, Motorola Moto G9 Power, Motorola Moto G9 Plus, Motorola Moto G9 Play, Motorola Moto G86 Power, Motorola Moto G86, Motorola Moto G85, Motorola Moto G84, Motorola Moto G82, Motorola Moto G8 Power Lite, Motorola Moto G8 Power, Motorola Moto G73, Motorola Moto G72, Motorola Moto G62, Motorola Moto G60s, Motorola Moto G60, Motorola Moto G6 Play, Motorola Moto G6, Motorola Moto G5S Plus, Motorola Moto G56, Motorola Moto G54, Motorola Moto G53, Motorola Moto G52, Motorola Moto G51, Motorola Moto G5 Plus, Motorola Moto G5, Motorola Moto G42, Motorola Moto G41, Motorola Moto G34, Motorola Moto G32, Motorola Moto G31, Motorola Moto G30, Motorola Moto G24 Power, Motorola Moto G24, Motorola Moto G23, Motorola Moto G22, Motorola Moto G200, Motorola Moto G20, Motorola Moto G15 Power, Motorola Moto G15, Motorola Moto G14, Motorola Moto G13, Motorola Moto G100, Motorola Moto G10 Power, Motorola Moto G10, Motorola Moto G05, Motorola Moto G04, Motorola Moto E7 Plus, Motorola Moto E6 Play, Motorola Moto E5, Motorola Moto E40, Motorola Moto E32s, Motorola Moto E32, Motorola Moto E30, Motorola Moto E22, Motorola Moto E20, Motorola Moto E15, Motorola Moto E13, Motorola G5S, Motorola Edge Plus (2022), Motorola Edge 60 Ultra, Motorola Edge 60 Pro, Motorola Edge 60 Neo, Motorola Edge 60 Fusion, Motorola Edge 50 Ultra, Motorola Edge 50 Pro, Motorola Edge 50 Neo, Motorola Edge 50 Fusion, Motorola Edge 40 Pro, Motorola Edge 40 Neo, Motorola Edge 40, Motorola Edge 30 Neo, Motorola Edge 20 Lite, Motorola Edge 20, Microsoft Surface Pro X, Microsoft Surface Pro 9 / 10, Microsoft Surface Pro 8, Microsoft Surface Pro 7 Plus, Microsoft Surface Pro 7, Microsoft Surface Pro 6, Microsoft Surface Pro 5 (2017), Microsoft Surface Pro 4, Microsoft Surface Pro 12, Microsoft Surface Pro 11, Microsoft Surface Go 4, Microsoft Surface Go 3, Microsoft Surface Go 2, Microsoft Surface Go, Microsoft Surface Duo, MacBook Pro 16 inch (2024) M4 chip, MacBook Pro 16 inch (2023) M3 chip, MacBook Pro 16 inch (2021), MacBook Pro 16 inch (2019), MacBook Pro 15 inch Retina, MacBook Pro 15 inch (2016-2019), MacBook Pro 14 inch (2024) M4 chip, MacBook Pro 14 inch (2023) M3 chip, MacBook Pro 14 inch (2021), MacBook Pro 13 inch Retina, MacBook Pro 13 inch (2020), MacBook Pro 13 inch (2016-2019), MacBook Air 15 inch (2025) M4 chip, MacBook Air 15 inch (2024) M3 chip, MacBook Air 15 inch (2023), MacBook Air 13 inch (2025) M4 chip, MacBook Air 13 inch (2024) M3 chip, MacBook Air 13 inch (2022), MacBook Air 13 inch (2018-2020), MacBook Air 13 inch (2008-2017), Lenovo Yoga Tab Plus (2025), Lenovo Tab Plus, Lenovo Tab P12 Pro, Lenovo Tab P12, Lenovo Tab P11 Pro (2nd gen), Lenovo Tab P11 Pro, Lenovo Tab P11 Plus, Lenovo Tab P11 (2nd gen), Lenovo Tab P11, Lenovo Tab P10, Lenovo Tab M9, Lenovo Tab M8 FHD, Lenovo Tab M8, Lenovo Tab M11 Plus, Lenovo Tab M11, Lenovo Tab M10 Plus (3rd gen), Lenovo Tab M10 Plus, Lenovo Tab M10 HD (2nd gen), Lenovo Tab M10 FHD Plus, Lenovo Tab M10 5G, Lenovo Tab M10 (3rd gen), Lenovo Tab M10, Lenovo Tab K11 Plus, Lenovo Legion Tab (2025), Lenovo Idea Tab Pro, Lenovo Idea Tab Plus, Kobo Sage, Kobo Nia, Kobo Libra H2O, Kobo Libra Colour, Kobo Libra 2, Kobo Glo, Kobo Forma, Kobo Elipsa 2E, Kobo Clara HD, Kobo Clara Colour, Kobo Clara BW, Kobo Clara 2E, Kobo Auro H2O Edition 2, Kobo Aura One, Kobo Aura H2O Edition 2, Kobo Aura H2O, Kobo Aura Edition 2, Huawei Y9s, Huawei Y5 2, Huawei Y5 (2019), Huawei P9 Lite, Huawei P40 Lite, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Lite, Huawei P30, Huawei P20 Pro, Huawei P20 Lite, Huawei P20, Huawei P10 Lite, Huawei P10, Huawei P Smart Z, Huawei P Smart Pro, Huawei P Smart Plus (2019), Huawei P Smart (2021), Huawei P Smart (2020), Huawei P Smart (2019), Huawei P Smart, Huawei Nova 5T, Huawei MediaPad T5 10.1 inch, Huawei MediaPad T3 10 inch, Huawei MediaPad M5 Lite 10.1 inch, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 10 Lite, Honor Pad X9, Honor Pad 10, Honor Magic 6 Lite, Honor 90, Honor 200 Pro, Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 20, Google Pixel Tablet, Google Pixel Fold, Google Pixel 9a, Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 9 Pro Fold, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9, Google Pixel 8a, Google Pixel 8 Pro, Google Pixel 8, Google Pixel 7a, Google Pixel 7 Pro, Google Pixel 7, Google Pixel 6a, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 6, Google Pixel 10 Pro XL, Google Pixel 10 Pro Fold, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10, Fairphone 5, Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (2024), Amazon Kindle Paperwhite (2024), Amazon Kindle Paperwhite (2018), Amazon Kindle Oasis 3, Amazon Kindle Colorsoft Signature edition (2024), Amazon Kindle Colorsoft (2024), Amazon Kindle 10, Amazon Kindle (2024), Amazon Kindle (2022) 11th gen, Amazon Fire Max 11 |
Reihe | imoshion MagSafe Powerbank 10.000 mAh |
Induktionsfähig | Ja |
Schnellaufladung | Ja |
Kabelloses Laden | Ja |
Stoßfest | Nein |
spritzwassergeschützt | Nein |
Anwendungsbereich | Hi-Res, Sport, Audio/TV |
Kapazität | 10000 mAh |
Spannung | 5 Volt |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 1 |
Anzahl Adapterstecker | 3 |
Adapterstecker | USB-Kabel |
Ladezeit laut Hersteller | 3 Stunden (Mit Power Delivery) |
Anzahl gleichzeitig aufladbarer Akkus | 3 |
Eingangsspannung | 5 Volt |
Ladestrom | 4.5 Ampere |
Leistung | 22.5 W |
Ausgangsleistung | 22.5 W |
Google Cast integriert | Nein |
aufladbare Akku-Formate | 2: Lithium-Ionen (Li-Ion) / Lithium-Polymer (Li-Po) |
spannungsstabilisiert (für empfindliche Geräte) | Nein |
12V Anschluss | Nein |
Anschluss gleichzeitig aufladbarer Akkus | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Anschlüsse | USB-C / USB-A |
Überlastungsschutz | Ja |
Überladungsschutz | Ja |
Ladekontrollanzeige | Ja |
Stromadapter inklusive | Nein |
Solar-Betrieb | Nein |
Eigenschaften | MagSafe-Funktion | Vielseitige Nutzung (drahtlos, bedraht, MagSafe) | Kapazität von 10.000 mAh | Schnellladefunktion mit mitgelieferten Kabeln | Vielseitige Anschlüsse (USB-A, USB-C, drahtloses Laden) | Kompaktes Design (9,7 x 6,9 x 2,1 cm) | Flugzeugfreundlich (maximal 27.000 mAh erlaubt) | Power Delivery- und Quick Charge-Unterstützung | LED-Anzeige | Inklusive USB-C Kabel |
Besondere Merkmale | Schnellladen (Quick Charge und Power Delivery) | MagSafe | Mehrere ladeanschlüsse | LED-Anzeige |
Breite | 6.9 cm |
Höhe | 2.1 cm |
Tiefe | 9.7 cm |
Farbe (laut Hersteller) | Rosa |
Gewicht (laut Hersteller) | 191 g |
Gewicht | 191 g |
Verpackungseinheit | 1 Pc |
Lieferumfang | Powerbank, Kabel, Bedienungsanleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 88 cm / 2.8 cm / 13.5 cm |
Verkaufsmenge | 1 Stück |
Ursprungsland/Herkunftsort | China |
Wiederaufbereitet | Nein |
Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
GTIN 8721064033804 |
Produkttyp Powerbank |
Hersteller |
|---|
Hersteller Ploonk B.V. |
Website https://www.smartphonehoesjes.nl |
EU-ansässig Ja |
Adresse Buitenplaatsweg 1 |
Stadt Leusden |
PLZ 3833 AG |
Land Niederlande |