IMOSHION
Art.-Nr. 143093627
IMOSHION Power Delivery & Quick Charge Powerbank 20000 mAh Gelb
IMOSHION
Art.-Nr. 143093627
Leider keine Lieferung möglich
Dieser Artikel ist bald wieder verfügbar
Mit Klick auf „Benachrichtige mich“ stimmst du zu, per E-Mail und Push-Mitteilung in der App (sofern aktiviert) benachrichtigt zu werden, sobald dieses Produkt wieder verfügbar ist. Du kannst die Benachrichtigung jederzeit u.a. durch erneuten Klick auf diesen Button deaktivieren. Das Produkt wird zudem deiner Wunschliste hinzugefügt. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzhinweisen.
Vermeide dank der Powerbank von iMoshion Probleme mit leeren Akkus! Die Powerbank ist mit vier Anschlüssen ausgestattet: einem Micro-USB-Anschluss zum Aufladen der Powerbank,zwei USB-A-Anschlüssen zum Aufladen von Geräten und einem USB-C-Anschluss,der sowohl zum Aufladen von Geräten als auch der Powerbank selbst geeignet ist. Außerdem unterstützt der USB-C-Anschluss die Power Delivery Technologie und der USB-A-Ausgang 1 Quick Charge,sodass dein Gerät blitzschnell aufgeladen wird. Dank der Kapazität von 20.000 mAh eignet sich die Powerbank,ein Smartphone durchschnittlich 2- bis 4-mal und ein Tablet 1-mal aufzuladen. Die praktische LED-Anzeige gibt Auskunft über den verbleibenden Akkustatus. Darüber hinaus wird zum Aufladen der Powerbank ein USB-C-Kabel mitgeliefert
Um die Powerbank in kürzester Zeit aufzuladen,empfehlen wir die Verwendung eines Ladegeräts/Adapters und Kabels,die Quick Charge oder Power Delivery unterstützen. Ein Ladegerät/Adapter ist nicht enthalten.
Schnell und effizient
Die Powerbank hat vier Anschlüsse: einen Micro-USB-Anschluss zum Aufladen der Powerbank,zwei USB-A-Anschlüsse zum Aufladen von Geräten und einen multifunktionalen USB-C-Anschluss,mit dem du sowohl Geräte als auch die Powerbank selbst aufladen kannst. Außerdem unterstützt der USB-C-Anschluss die Power Delivery Technologie und der USB-A-Ausgang 1 Quick Charge,sodass dir schnelle Lademöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Lädt drei Geräte gleichzeitig auf
Die Powerbank verfügt über einen USB-C-Anschluss und zwei USB-A-Anschlüsse,sodass du ganz einfach drei Geräte gleichzeitig aufladen kannst. Darüber hinaus ist die Powerbank mit einer praktischen LED-Anzeige ausgestattet,die Auskunft darüber gibt,wie viel Energie noch in der Powerbank vorhanden ist. Im Lieferumfang ist ebenfalls ein dazugehöriges USB-C-Kabel zum Aufladen der Powerbank enthalten.
Lädt dein Handy im Schnitt 2- bis 4-mal auf
Der USB-C- und der USB-A-Ausgang 1 haben beide eine Leistung von 18 Watt und der USB-A-Ausgang 2 hat eine Leistung von 12 Watt. Außerdem hat die Powerbank eine Kapazität von 20.000 mAh und kann damit ein Smartphone durchschnittlich 2- bis 4-mal und ein Tablet 1-mal aufladen. So kannst du dein Gerät auch ohne Steckdose stundenlang nutzen – perfekt für Reisen oder mehrtägige Festivals.
Regelmäßiges und schnelles Aufladen der Powerbank
Die Powerbank hat sowohl einen Micro-USB- als auch einen USB-C-Eingang zum Aufladen. Über den Micro-USB-Anschluss ist die Powerbank in rund 8,5 Stunden vollständig aufgeladen. Darüber hinaus verfügt die Powerbank über einen USB-C-Anschluss,der die Power Delivery Technologie unterstützt. Über diesen Anschluss ist die Powerbank in etwa 5 Stunden vollständig aufgeladen. Wenn du die Powerbank schnell aufladen möchtest,empfehlen wir dir die Verwendung eines Ladegeräts und Kabels,das Quick Charge oder Power Delivery unterstützt.
Kompakte Größe
Die Powerbank hat eine kompakte Größe,misst 13,7 x 6,8 x 2,6 cm und wiegt 420 Gramm. So lässt sich die Powerbank leicht in der Handtasche,der Jackentasche oder im Rucksack transportieren. Ideal für Tagesausflüge oder Festivals.
Geeignet für die Mitnahme im Flugzeug
Die Powerbank hat eine Kapazität von 20.000 mAh und ist somit auch für die Mitnahme im Flugzeug geeignet. Du darfst maximal zwei Powerbanks im Flugzeug mit dabei haben,die zusammen eine Kapazität von 27.000 mAh (100 Wh) nicht überschreiten dürfen. Vergiss nicht,dass Powerbanks nur im Handgepäck mitgeführt werden sollen.
Warum die iMoshion Powerbank 20.000 mAh?
- • Vier Anschlüsse: Micro-USB,USB-C und 2x USB-A
- • Hat eine Kapazität von 20.000 mAh
- • Lädt dein Handy im Schnitt 2- bis 4-mal auf und ein Tablet 1-mal
- • Geeignet für das gleichzeitige Laden von drei Geräten
- • Der USB-C-Anschluss unterstützt die Power Delivery Technologie
- • Der USB-A-Ausgang 1 unterstützt die Quick Charge Technologie
- • Der USB-A Ausgang 1 und der USB-C-Anschluss haben eine Leistung von 18 Watt
- • Der USB-A-Ausgang 2 hat eine Leistung von 12 Watt
- • Die LED-Anzeige gibt den Akkustatus der Powerbank an
- • Ein USB-C-Kabel zum Aufladen der Powerbank ist im Lieferumfang enthalten
- • Hat eine kompakte Größe von 13,7 x 6,8 x 2,6 cm
- • Gewicht 420 Gramm
- • Geeignet für die Verwendung in Flugzeugen
- • Einschließlich 1 Jahr Garantie
Du bist auf der Suche nach einer leistungsstarken Powerbank,mit der du problemlos drei Geräte gleichzeitig aufladen kannst? Dann hol dir die Powerbank 20.000 mAh von iMoshion!
Tipp: Du hättest lieber eine Powerbank mit größerer Kapazität,die dein Handy im Schnitt 4- bis 5-mal aufladen kann? Dann wirf einen Blick auf die iMoshion Powerbank 27.000 mAh.
Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Powerbank |
Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Polymer |
Chemische Zusammensetzung | LiPo |
Passend für | Tablet / Kabelloser Kopfhörer / In-Ear-Kopfhörer / Smartphone |
Passend für Hersteller | Universal |
Passend für Modell | Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi Note 9T (5G), Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Pad, Xiaomi Redmi Pad Pro , Xiaomi Redmi Pad SE, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 12, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12X, TCL 20 5G, TCL 20L, TCL 20L Plus, TCL 20S, TCL 20 SE, Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy Z Fold 5, Samsung Galaxy Z Fold 6, Sony Xperia 10 II, Sony Xperia 10 III, Sony Xperia 1 V, Sony Xperia 1 VI, Sony Xperia 5, Sony Xperia 5 II, Sony Xperia 5 IV, Vivo Y21s, Vivo Y33s, Xiaomi 14, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Sony Xperia 10 IV, Sony Xperia 10 V, Sony Xperia 1 II, Sony Xperia 1 III, Sony Xperia 1 IV, TCL 20Y, Vivo Y21, Samsung Galaxy J4 Plus, Samsung Galaxy J5 (2016), Samsung Galaxy J5 (2017), Samsung Galaxy J6, Samsung Galaxy J6 Plus, Samsung Galaxy A55, Samsung Galaxy A5 (2017), Samsung Galaxy A6 (2018), Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A32 (4G), Samsung Galaxy A32 (5G), Samsung Galaxy A34 (5G), Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A52s, Samsung Galaxy A52 (4G), Samsung Galaxy A53, Samsung Galaxy A54 (5G), Samsung Galaxy Buds Live (2020), Samsung Galaxy Buds Plus, Samsung Galaxy Buds Pro, Samsung Galaxy Buds Pro 2, Samsung Galaxy J3, Samsung Galaxy J3 (2016), Samsung Galaxy J3 (2017), Samsung Galaxy A3 (2017), Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A42, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy A7 (2018), Samsung Galaxy A8 (2018), Samsung Galaxy Buds, Samsung Galaxy Buds2, Samsung Galaxy Buds2 Pro, Samsung Galaxy Xcover 4S, Samsung Galaxy Xcover 5, Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, Samsung Galaxy Xcover 7, Samsung Galaxy Xcover Pro, Samsung Galaxy Tab S2 9.7, Samsung Galaxy Tab S3 9.7, Samsung Galaxy Tab S5e, Samsung Galaxy Tab S6, Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022), Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Tab S7 FE, Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Samsung Galaxy Z Flip 3, Samsung Galaxy Z Flip 4, Samsung Galaxy Z Flip 5, Samsung Galaxy Z Flip 6, Samsung Galaxy Z Fold 3, Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8 Plus, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, Samsung Galaxy Tab S9 FE, Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus, Samsung Galaxy Tab S9 Plus, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, Samsung Galaxy Xcover 4, Samsung Galaxy Tab Active 3, Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro, Samsung Galaxy Tab Active Pro, Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016), Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019), Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018), Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019), Samsung Galaxy Tab E 9.6, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Tab A7, Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Samsung Galaxy Tab Active5, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus, Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi Note 8 (2021), Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi A3, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi Note 10 (4G), Xiaomi Redmi Note 10 (5G), Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Poco X3 Pro, Xiaomi Poco X4 Pro 5G, Xiaomi Poco X5 5G, Xiaomi Poco X5 Pro 5G, Xiaomi Poco X6, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi A1, Xiaomi Redmi A2, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, Xiaomi Redmi Note 13 (5G), Xiaomi Redmi Note 13 Pro (5G), Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus (5G), Xiaomi Poco X6 Pro, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10C, Xiaomi Redmi 12, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi Note 11S (4G), Xiaomi Redmi Note 11 (4G), Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 (4G), Samsung Galaxy S23 Plus, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S20 Plus, Samsung Galaxy J7 (2017), Samsung Galaxy M11, Samsung Galaxy M21, Samsung Galaxy M22, Samsung Galaxy M30s, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy M31, Samsung Galaxy M53, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S21 Plus, Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Poco F3, Xiaomi Poco F4 GT 5G, Xiaomi Poco M3, Xiaomi Poco M4 Pro 5G, Xiaomi Poco X3, Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Lite (5G), Xiaomi Mi 11 Lite (4G), Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 13, Xiaomi 13T, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5 Pro, Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi Pocophone F1, Xiaomi Poco F2 Pro, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 9T (Pro), Xiaomi Mi A3, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Samsung Galaxy A22 (5G), Samsung Galaxy A23 (5G), Samsung Galaxy A24, Samsung Galaxy A25 (5G), Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A05s, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A11, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A13 (5G), Realme 8 Pro, Realme GT2 Pro, Realme GT Neo 3, Samsung Galaxy A04, Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy A02s, Samsung Galaxy A03s, Samsung Galaxy A04s, Samsung Galaxy A05, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A21, Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A22 (4G), Realme Pad, Samsung Galaxy A03, Samsung Galaxy A33, Samsung Galaxy A52 (5G), Samsung Galaxy M52, Samsung Galaxy A13 (4G), Samsung Galaxy A14 (4G), Samsung Galaxy A14 (5G), Samsung Galaxy A15 (4G), Samsung Galaxy A15 (5G), OnePlus Nord 2T, OnePlus Nord 3, OnePlus Nord 4, OnePlus Nord CE 2 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, OnePlus 10 Pro, OnePlus 11, OnePlus 11 Pro, OnePlus 12, OnePlus 6, Nokia G21, Nokia G22, Nokia G42, Nokia G50, Nokia G60, Nokia XR21, Nothing Phone (1), Nothing Phone (2), Nothing Phone (2a), OnePlus 10T, OnePlus 8 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus Nord, OnePlus Nord 2, Nokia T10, Nokia T20, Nokia T21, Nokia X10, Nokia X20, Nokia X30, Nokia XR20, OnePlus 6T, OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro, OnePlus 8, OnePlus 8T, Motorola Edge 20 Lite, Motorola Edge 20 Pro, Motorola Edge 30, Motorola Edge 30 Fusion, Motorola Edge 30 Neo, Lenovo Tab P12 Pro, Lenovo Tab Plus, Microsoft Surface Duo, Microsoft Surface Go, Microsoft Surface Go 2, |
Reihe | imoshion Powerbank 20.000 mAh |
Induktionsfähig | Nein |
Schnellaufladung | Ja |
Kabelloses Laden | Nein |
Stoßfest | Nein |
spritzwassergeschützt | Nein |
Anwendungsbereich | Hi-Res, Sport, Audio/TV |
Kapazität | 20000 mAh |
Spannung | 5 Volt |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 1 |
Anzahl Adapterstecker | 3 |
Adapterstecker | USB-Kabel |
Ladezeit laut Hersteller | Über USB-C mit Power Delivery: 5 Stunden. Über Micro-USB: 8,5 Stunden. |
Anzahl gleichzeitig aufladbarer Akkus | 3 |
Eingangsspannung | 5 Volt |
Leistung | 18 W |
Ausgangsleistung | 18 W |
Google Cast integriert | Nein |
aufladbare Akku-Formate | 2: Lithium-Ionen (Li-Ion) / Lithium-Polymer (Li-Po) |
spannungsstabilisiert (für empfindliche Geräte) | Nein |
12V Anschluss | Nein |
Anschluss gleichzeitig aufladbarer Akkus | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl Anschlüsse | 4 |
Anschlüsse | Micro-USB / USB-C / USB-A (standaard) |
Überlastungsschutz | Ja |
Überladungsschutz | Ja |
Ladekontrollanzeige | Ja |
Stromadapter inklusive | Nein |
Solar-Betrieb | Nein |
Eigenschaften | Schnellladefunktion | Vielseitige Anschlüsse (Micro-USB, 2x USB-A, USB-C) | Kapazität von 20.000 mAh | LED-Anzeige | Kompakte Größe (13,7 x 6,8 x 2,6 cm) | Flugzeugfreundlich (maximal 27.000 mAh erlaubt) | Mehrere Lademethoden (Micro-USB und USB-C) | Inklusive USB-C Kabel |
Besondere Merkmale | Schnellladen (Quick Charge und Power Delivery) | Mehrere ladeanschlüsse | LED-Anzeige |
Kabellänge | 0.3 m |
Breite | 6.8 cm |
Höhe | 2.6 cm |
Tiefe | 13.7 cm |
Farbe (laut Hersteller) | Gelb |
Gewicht (laut Hersteller) | 419 g |
Gewicht | 419 g |
Verpackungseinheit | 1 Pc |
Lieferumfang | Powerbank, Kabel, Bedienungsanleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 105 cm / 3.1 cm / 18.7 cm |
Rechtliche Hinweise | Wichtige Sicherheitshinweise: Um die Lebensdauer des Akkus zu optimieren, laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung 3 Stunden lang vollständig auf. | Bewahren Sie die Powerbank an einem kühlen und trockenen Ort auf. | Bewahren Sie die Powerbank nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung auf | Die Umgebungstemperatur sollte während des Gebrauchs zwischen 10 und 45°C liegen. | Laden und entladen Sie den Akku mindestens einmal alle drei Monate. | Während des Aufladens eines Geräts kann die Powerbank warm werden. Dies ist eine normale Betriebstemperatur, über die Sie sich keine Sorgen machen müssen. | Unter normalen Bedingungen nimmt die Batterieleistung mit der Zeit leicht ab. | Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht korrekt ausgetauscht wird. Ersetzen Sie sie nur durch einen identischen oder gleichwertigen Typ. | Platzieren Sie keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Geräts. | Batterien (oder eingebaute Zellen) dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonne, Feuer oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden. | Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden, und es dürfen keine flüssigkeitshaltigen Gegenstände, wie z. B. eine Vase, auf das Gerät gestellt werden. | Keinen Kurzschluss verursachen. | Nicht verbrennen lassen. | Nicht demontieren. |
Verkaufsmenge | 1 Stück |
Ursprungsland/Herkunftsort | China |
Wiederaufbereitet | Nein |
Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
GTIN 8720922141491 |
Produkttyp Powerbank |